二技術規(guī)格
1.基準條件和工作條件
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
被測電壓電流頻率 | 50Hz±1Hz | 45Hz~70Hz | 測試電壓電流時 |
接收機工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
發(fā)射機工作電壓 | 11.1V±0.5V | 11.1V±1.5V | / |
外電場、磁場 | 應避免 | ||
被測電纜位置 | 被測電纜處于柔性電流鉗的近似幾何中心位置 |
2.發(fā)射機規(guī)格
功 能 | 發(fā)射復合脈沖頻率電流信號,顯示剩余電池電壓,發(fā)射狀態(tài)動態(tài)指示 |
電 源 | 11.1V大容量可充鋰電池,充滿電連續(xù)工作約8小時 |
輸出方式 | 帶電識別時卡鉗耦合;停電識別時直連輸出 |
發(fā)射頻率 | 625Hz、1562Hz、2500Hz、10KHz(帶電識別時),按上下箭頭鍵調(diào)節(jié)發(fā)射頻率 |
脈沖電壓 | 500V(停電識別時) |
脈沖電流 | 最大5A(取決于回路電阻的大小) |
脈沖頻率 | 1次/秒 |
脈沖寬度 | 2ms |
測試線長 | 3米,帶鱷魚夾,紅黑各1條 |
發(fā)射鉗尺寸 | 長寬厚320mm×180mm×35mm |
發(fā)射鉗內(nèi)徑 | φ125mm |
發(fā)射鉗線長 | 4m |
接地針尺寸 | 長寬厚225mm×100mm×10mm |
發(fā)射機尺寸 | 320mm×275mm×145mm |
顯示模式 | 超大LCD實時顯示剩余電池電壓,具有背光燈 |
LCD尺寸 | 長寬128mm×75mm;顯示域124mm×67mm |
外包裝尺寸 | 長寬高400mm×245mm×335mm |
工作溫度 | -10℃~40℃ |
存儲條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 無結露 |
背光控制 | 有,白色背光燈 |
工作溫度 | -10℃~40℃ |
存儲條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 無結露 |
儀表質(zhì)量 | 發(fā)射機2.5kg;發(fā)射鉗1.12kg;總質(zhì)量4.44kg(含接收機) |
電池電量 | 當電池電壓低于9.65V時,電池電壓低圖標顯示,提醒給電池充電;低于9.5V時,設備自動關機 |
充 電 器 | 12.6V DC充電器 |
充電接口 | 圓形充電接口,DC標識 |
抗 壓 | 發(fā)射機采用一體化專用工具箱式設計,箱體能承受約200kg的壓力 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(儀器箱頂面與底面之前) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
參考安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2) |
3.接收機規(guī)格
功 能 | 帶電電纜識別、停電電纜識別;交流電壓、電流、頻率測量 |
電 源 | 7.4V大容量可充鋰電池,USB充電接口,充滿電連續(xù)工作約6小時 |
接收頻率 | 625Hz、1562Hz、2500Hz、10KHz(帶電識別時,按左右箭頭鍵調(diào)節(jié)接收頻率大?。?/span> |
增益強度 | 1dB、10dB、20dB按左右箭頭鍵調(diào)節(jié)增益強度 |
額定電流 | 約300mA max |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示,彩色圖標指示 |
信號標定 | 可標定電纜數(shù)量:1~10條(帶電識別時) |
有,標定發(fā)射信號。接收信號與發(fā)射信號的電流百分比在標定值75%-135%之間為識別成功條件之一 | |
具有一次標定多條電纜的功能,每條電纜標定好后不能改變測試頻率和放大倍數(shù),否則要重新標定 | |
方向識別 | 有,發(fā)射鉗、接收鉗與加載信號必須方向一致,為識別成功的條件之一 |
識別成功 | 電纜識別成功綠色打鉤圖標指示(√) |
非目標電纜 | 非目標電纜紅橙色打叉圖標指示(×) |
接收機尺寸 | 長寬厚207mm×101mm×45mm |
柔性電流鉗 | 長約630mm,線徑6 mm或12.5mm |
線圈內(nèi)徑 | φ200mm(可以根據(jù)需要定制更大口徑) |
引線長度 | 柔性電流鉗引線長度:2m |
電壓測試線 | 長1m (紅黑各1條) |
檢測范圍 | 停電識別:線圈可檢測回路電阻為0Ω~10kΩ的脈沖信號;檢測回路電阻為10kΩ時,需保證發(fā)射機電池電量為11V以上(一般可以達到線纜長度0-20公里,主要由接地電阻與線纜電阻決定) |
帶電識別:線圈可檢測回路電阻為0Ω~200Ω的脈沖信號;檢測回路電阻為200Ω時,需保證發(fā)射機電池電量為11V以上(一般可以達到線纜長度0-5公里,主要由接地電阻與線纜電阻決定) | |
量程 | 交流電壓: 0.00V~600V(50Hz/60Hz) |
交流電流: 0.00A~5000A(50Hz/60Hz) | |
電流頻率: 45Hz~70Hz | |
精度 | 交流電壓:±2%±3dgt |
交流電流:±2%±3dgt | |
電流頻率:±2%±3dgt | |
識別信號 | 彩色信號幅度和數(shù)字顯示 |
檢測速率 | 約1次/秒 |
增益調(diào)節(jié) | 測試界面下,按左右箭頭鍵調(diào)節(jié)信號放大倍數(shù),信號幅度條處于10~100處最佳 |
背光控制 | 開機功能選擇界面下,按上下箭頭鍵可以調(diào)節(jié)LCD背光亮度 |
自動關機 | 開機約30分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓低于6.5V時,電池電壓低圖標顯示,提醒給電池充電 |
充 電 器 | 9V DC充電器 |
充電接口 | USB充電接口 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~50℃,≤95%RH, 無結露 |
接收機質(zhì)量 | 電流鉗172g;接收機370g(帶電池) |
耐 壓 | AC2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |